🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
HomeStore

Forged Steel Forks

Product image 1
1 / 4

Forged Steel Forks

Change your current fork length or buy an extra pair of forks for an emergency with our new Forged Steel Forks. Forks are 4" wide each. Designed for class II carriage mounting. Meets I.T.A. standards. Available with and without carriage pins.

Forged Steel Forks
Model Image PDF Length
(Inches)
Thickness
(Inches)
Capacity
(lbs)
Wt.
(lbs)
F4-1.25-36 Warranty PDF 36 1-1/4" 3,000 188
F4-1.25-48 Warranty PDF 48 1-1/4" 3,000 218
F4-1.50-36 Warranty PDF 36 1-1/2" 4,000 273
F4-1.50-42 Warranty PDF 42 1-1/2" 4,000 249
F4-1.50-48 Warranty PDF 48 1-1/2" 4,000 277
F4-1.50-60 Warranty PDF 60 1-1/2" 4,000 328
F4-1.75-36 Warranty PDF 36 1-3/4" 5,000 251
F4-1.75-42 Warranty PDF 42 1-3/4" 5,000 277
F4-1.75-48 Warranty PDF 48 1-3/4" 5,000 289
F4-1.75-60 Warranty PDF 60 1-3/4" 5,000 344
Carriage Pin Included
F4-1.25-36-CPL Warranty PDF 36 1-1/4" 3,000 188
F4-1.25-48-CPL Warranty PDF 48 1-1/4" 3,000 218
F4-1.50-36-CPL Warranty PDF 36 1-1/2" 4,000 273
F4-1.50-42-CPL Warranty PDF 42 1-1/2" 4,000 249
F4-1.50-48-CPL Warranty PDF 48 1-1/2" 4,000 277
F4-1.50-60-CPL Warranty PDF 60 1-1/2" 4,000 328
F4-1.75-36-CPL Warranty PDF 36 1-3/4" 5,000 251
F4-1.75-42-CPL Warranty PDF 42 1-3/4" 5,000 277
F4-1.75-48-CPL Warranty PDF 48 1-3/4" 5,000 289
F4-1.75-60-CPL Warranty PDF 60 1-3/4" 5,000 344

KEY: Approval Drawing = Approval Drawing -- Approval Drawing = Warranty -- Approval Drawing = Testing Certificate

Select Options
Select Weight Capacity
Select Size
From $363.93
Forged Steel Forks—
$363.93

Product Information

Shipping & Returns

Description

Change your current fork length or buy an extra pair of forks for an emergency with our new Forged Steel Forks. Forks are 4" wide each. Designed for class II carriage mounting. Meets I.T.A. standards. Available with and without carriage pins.

Forged Steel Forks
Model Image PDF Length
(Inches)
Thickness
(Inches)
Capacity
(lbs)
Wt.
(lbs)
F4-1.25-36 Warranty PDF 36 1-1/4" 3,000 188
F4-1.25-48 Warranty PDF 48 1-1/4" 3,000 218
F4-1.50-36 Warranty PDF 36 1-1/2" 4,000 273
F4-1.50-42 Warranty PDF 42 1-1/2" 4,000 249
F4-1.50-48 Warranty PDF 48 1-1/2" 4,000 277
F4-1.50-60 Warranty PDF 60 1-1/2" 4,000 328
F4-1.75-36 Warranty PDF 36 1-3/4" 5,000 251
F4-1.75-42 Warranty PDF 42 1-3/4" 5,000 277
F4-1.75-48 Warranty PDF 48 1-3/4" 5,000 289
F4-1.75-60 Warranty PDF 60 1-3/4" 5,000 344
Carriage Pin Included
F4-1.25-36-CPL Warranty PDF 36 1-1/4" 3,000 188
F4-1.25-48-CPL Warranty PDF 48 1-1/4" 3,000 218
F4-1.50-36-CPL Warranty PDF 36 1-1/2" 4,000 273
F4-1.50-42-CPL Warranty PDF 42 1-1/2" 4,000 249
F4-1.50-48-CPL Warranty PDF 48 1-1/2" 4,000 277
F4-1.50-60-CPL Warranty PDF 60 1-1/2" 4,000 328
F4-1.75-36-CPL Warranty PDF 36 1-3/4" 5,000 251
F4-1.75-42-CPL Warranty PDF 42 1-3/4" 5,000 277
F4-1.75-48-CPL Warranty PDF 48 1-3/4" 5,000 289
F4-1.75-60-CPL Warranty PDF 60 1-3/4" 5,000 344

KEY: Approval Drawing = Approval Drawing -- Approval Drawing = Warranty -- Approval Drawing = Testing Certificate