š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Mini Skid Steer Snow And Mulch Bucket
The Blue DiamondĀ® Mini Snow & Mulch Bucket is ideal for handling bulky items with your mini skid steer.
This bucket will survive the toughest conditions with its reinforced bracing in the main frame, wear bars on the underside, and quality construction. It is made of 3/16ā steel and comes standard with a D-ring.
Features
- Available to fit most mini skid steers
- Standard widths: 36ā³, 44ā³, & 52ā³
- Optional bolt-onĀ cutting edge
- Reinforced frame
- 22ā³ tall
- Standard D-ring
Product Specs
| PART NUMBER | MODEL | STRUCK CAP. | WEIGHT |
| 108503 | 34ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 8.51 CU FT | 101 lbs. |
| 108505 | 36ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 9.41 CU FT | 249 lbs. |
| 108510 | 44ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 11.50 CU FT | 414 lbs. |
| 108512 | 48ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 12.09 CU FT | 325 lbs. |
| 108515 | 50ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 12.55 CU FT | 310 lbs. |
| 108517 | 52ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 13.64 CU FT | 331 lbs. |
| 108518 | 54ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 14.09 CU FT | 450 lbs. |
| 108520 | 60ā Bucket, Snow/Mulch, 3/16ā Wrap | 15.17 CU FT | 450 lbs. |
| 108685 | 44ā Bucket, Snow/Mulch, High Back W/Mesh | 12.31 CU FT | 400 lbs. |
| 108690 | 48ā Bucket, Snow/Mulch, High Back W/Mesh | 13.5 CU FT | 350 lbs. |
| 108513 | 48ā Bucket, Snow/Mulch | 1 YARD | 507 lbs. |
Select Size
From $318.85
Original: $911.00
-65%Mini Skid Steer Snow And Mulch Bucketā
$911.00
$318.85Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The Blue DiamondĀ® Mini Snow & Mulch Bucket is ideal for handling bulky items with your mini skid steer.
This bucket will survive the toughest conditions with its reinforced bracing in the main frame, wear bars on the underside, and quality construction. It is made of 3/16ā steel and comes standard with a D-ring.
Features
- Available to fit most mini skid steers
- Standard widths: 36ā³, 44ā³, & 52ā³
- Optional bolt-onĀ cutting edge
- Reinforced frame
- 22ā³ tall
- Standard D-ring
Product Specs
| PART NUMBER | MODEL | STRUCK CAP. | WEIGHT |
| 108503 | 34ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 8.51 CU FT | 101 lbs. |
| 108505 | 36ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 9.41 CU FT | 249 lbs. |
| 108510 | 44ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 11.50 CU FT | 414 lbs. |
| 108512 | 48ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 12.09 CU FT | 325 lbs. |
| 108515 | 50ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 12.55 CU FT | 310 lbs. |
| 108517 | 52ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 13.64 CU FT | 331 lbs. |
| 108518 | 54ā Bucket, Snow/Mulch, 22ā Back | 14.09 CU FT | 450 lbs. |
| 108520 | 60ā Bucket, Snow/Mulch, 3/16ā Wrap | 15.17 CU FT | 450 lbs. |
| 108685 | 44ā Bucket, Snow/Mulch, High Back W/Mesh | 12.31 CU FT | 400 lbs. |
| 108690 | 48ā Bucket, Snow/Mulch, High Back W/Mesh | 13.5 CU FT | 350 lbs. |
| 108513 | 48ā Bucket, Snow/Mulch | 1 YARD | 507 lbs. |






















