🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Surebuilt Coil Nuts
Â
| Part No. | Description | Load* Standard | Load* Heavy Hex |
|---|---|---|---|
| SB361200 | Coil Nut 1/2" | 6,000 lbs. | 9,000 lbs. |
| SBCN58 | Coil Nut 5/8" | 8,000 lbs. | 12,000 lbs. |
| SB361210 | Coil Nut 3/4" | 9,000 lbs. | 18,000 lbs. |
| SBCN78 | Coil Nut 7/8" | 15,000 lbs. | 24,000 lbs. |
| SB361215 | Coil Nut 1" | 24,000 lbs. | 38,000 lbs. |
| SBCN114 | Coil Nut 1-1/4" | 36,000 lbs. | 56,000 lbs. |
| SBCN112 | Coil Nut 1-1/2" | 47,500 lbs. | 68,000 lbs. |
Coil Tie Data Sheet
Select Size & Quantity
From $58.33
Original: $166.67
-65%Surebuilt Coil Nuts—
$166.67
$58.33Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Â
| Part No. | Description | Load* Standard | Load* Heavy Hex |
|---|---|---|---|
| SB361200 | Coil Nut 1/2" | 6,000 lbs. | 9,000 lbs. |
| SBCN58 | Coil Nut 5/8" | 8,000 lbs. | 12,000 lbs. |
| SB361210 | Coil Nut 3/4" | 9,000 lbs. | 18,000 lbs. |
| SBCN78 | Coil Nut 7/8" | 15,000 lbs. | 24,000 lbs. |
| SB361215 | Coil Nut 1" | 24,000 lbs. | 38,000 lbs. |
| SBCN114 | Coil Nut 1-1/4" | 36,000 lbs. | 56,000 lbs. |
| SBCN112 | Coil Nut 1-1/2" | 47,500 lbs. | 68,000 lbs. |






















